fbpx

Boligliste

Ledig: Reserveret: Udlejet:
Adresse Værelser Kvm. Altan/terrasse Månedlig husleje Depositum Forudbetalt leje Forventet indflytning Status
Samsøgade 771,5 værelser 53,76,8 kvm
Samsøgade 791,5 værelser 49,46,8 kvm
Samsøgade 811,5 værelser 48,76,8 kvm
Samsøgade 83, 1. sal lejl. 11,5 værelser 53,23,0 kvm6.250 kr. 18.750 kr.6.250 kr.15. september
Samsøgade 83, 1. sal lejl. 21,5 værelser 48,73,0 kvm
Samsøgade 83, 1. sal lejl. 31,5 værelser 48,73,0 kvm6.250 kr. 18.750 kr.6.250 kr.1. November 2026
Samsøgade 83, 1. sal lejl. 41,5 værelser 48,73,0 kvm
Samsøgade 83, 1. sal lejl. 51,5 værelser 49,43,0 kvm
Samsøgade 83, 1. sal lejl. 61,5 værelser 53,73,0 kvm
Samsøgade 83, 2. sal lejl. 11,5 værelser 53,23,0 kvm
Samsøgade 83, 2. sal lejl. 21,5 værelser 48,73,0 kvm
Samsøgade 83, 2. sal lejl. 31,5 værelser 48,73,0 kvm
Samsøgade 83, 2. sal lejl. 41,5 værelser 48,73,0 kvm
Samsøgade 83, 2. sal lejl. 51,5 værelser 49,43,0 kvm
Samsøgade 83, 2. sal lejl. 61,5 værelser 53,73,0 kvm
Samsøgade 851,5 værelser 48,76,8 kvm
Samsøgade 871,5 værelser 49,95,3 kvm